baby-co-a2
Talla
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Talla | Manga | Pecho | Espalda | Largo |
Medidas en Cm. | ||||
2 | 35,00 | 44,50 | 28,50 | 61,50 |
4 | 37,70 | 45,00 | 30,00 | 65,50 |
6 | 44,00 | 51,00 | 34,00 | 69,00 |
8 | 48,00 | 54,50 | 34,50 | 74,00 |
10 | 53,00 | 56,00 | 37,00 | 80,00 |
12 | 55,50 | 60,00 | 38,50 | 84,00 |
14 | 59,00 | 61,00 | 40,00 | 90,00 |
16 | 62,00 | 61,00 | 41,00 | 92,00 |
18 | 63,00 | 64,00 | 42,00 | 93,00 |
29 | 67,50 | 64,50 | 42,00 | 94,00 |
Composición: 50% Poliéster/50% Algodón Peinado
Nota Importante: La manga siempre la medimos a partir de la costura del hombro, nunca desde el cuello
Determinar su talla es fácil, basta pedir su talla habitual o hacer unas sencillas mediciones teniendo en cuenta los siguientes consejos:
A: Manga
B: Pecho
C: Espalda
D: Largo
Extender sobre una superficie, bien estirada sin forzar la prenda usar un metro o una regla y medir las referencias A, B, C, D como le indicamos en los gráficos ilustrados.
Una vez tomadas las medidas con esta información elija la talla que más se ajuste a su perfil métrico en la tabla de cada producto.
El producto debe seguir las normas de cuidados lavados y secados correspondientes.
* NOTA IMPORTANTE: Las medidas están detalladas en centímetros, teniendo en cuenta que estas son ORIENTATIVAS.
Viernes, 13 Septiembre 2024